Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб-Вск выходные
+7 (4912) 77 67 24
Обратный звонокИзображение | Наименование | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|
2*3 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
2.00 р. Без НДС: 1.66 р. |
В корзину | |||
2,5*14 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
2.00 р. Без НДС: 1.66 р. |
В корзину | |||
3*12 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
3.00 р. Без НДС: 2.49 р. |
В корзину | |||
3*16 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
2.00 р. Без НДС: 1.66 р. |
В корзину | |||
3*6 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
2.00 р. Без НДС: 1.66 р. |
В корзину | |||
4*10 Винт цил. скругл. DIN 85 нерж. А2 |
3.00 р. Без НДС: 2.49 р. |
В корзину |
Стандарт DIN 85 соответствует ГОСТ 17473-80, DIN EN ISO 1580.
Описание: DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой, прямой шлиц, форма А.
Материалы:
dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
l | d | |||||||||
M1.6 | М2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | M10 | |
3 | + | + | ||||||||
4 | + | + | + | |||||||
5 | + | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | ||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | ||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | ||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||
55 | + | + | + | + | + | |||||
60 |